| 0 item(s) in basket | ||
| Total:£0.00 |
Call: 0207 7301234 ext 2168
Call: 01702 471367
Call: 01622 688162
Call: 01603 624253
Call: 01689 898923
Call: 01708 743100
Call: 01702 434433
Call: 01732 365718
Call: 01923 243707
Call: 01268 745556
Call: 01268 775265

Endura Men's Cycle Clothing Size Chart
| MEN | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" |
| 92cm-98cm | 99-106cm | 107-113cm | 114-121cm | 122-127cm | |
| Waist | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 43-44" |
| 76-83cm | 84-90cm | 91-97cm | 98-105cm | 107-112cm |
Endura Women's cycle clothing Size Chart
| WOMEN | XS | S | M | L |
| Chest | 32-3" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| 81-86cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm | |
| Waist | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" |
| 68cm-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | |
| UK Size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Endura Overshoes Size Chart
| Overshoes | S | M | L | XL |
| UK | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| EU | 37.5-38.5 | 40-42 | 43-44 | 45-46.6 |
| US | 5.5-6.5 | 7.5-8.5 | 9-10.5 | 11.5-12.5 |